توضیحاتویدیوی محصول
توضیحاتپارامتر محصول
مدل | HD-432DA | HD-542DA | HD-652DA |
محدوده X/Y/Z | میدان دید وسیع: ۴۰۰×۳۰۰×۲۰۰ میدان دید کوچک: ۳۰۰×۳۰۰×۲۰۰ | میدان دید وسیع: ۵۰۰×۴۰۰×۲۰۰ میدان دید کوچک: ۴۰۰×۴۰۰×۲۰۰ | میدان دید وسیع: ۶۰۰×۵۰۰×۲۰۰ میدان دید کوچک: ۵۰۰×۵۰۰×۲۰۰ |
ابعاد کلی | ۷۰۰ × ۱۱۳۰ × ۱۶۶۲ میلیمتر | 860 × 1222 × 1662 میلیمتر | ۱۰۲۶×۱۵۴۳×۱۶۸۰ میلیمتر |
ظرفیت تحمل کانترهای شیشهای | 30 کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم |
سی سی دی | میدان دید بزرگ، دوربین دیجیتال ۲۰ مگاپیکسل؛ میدان دید کوچک، دوربین دیجیتال ۱۶ مگاپیکسل | ||
لنز | میدان دید وسیع: لنز دو کانونی 0.16X میدان دید کوچک: لنز زوم خودکار 0.7-4.5X | ||
نرمافزار | اچدی- سیانسی سهبعدی | ||
منبع تغذیه | ۲۲۰ ولت + ۱۰٪، ۵۰/۶۰ هرتز | ||
وضوح تصویر | انکودرهای نوری باز 0.0005 میلیمتر | ||
دقت اندازهگیری X/Y | میدان دید وسیع: (5+L/200) um میدان دید کوچک: (2.8+L/200)um | ||
دقت تکرارپذیری | 2um | ||
با استفاده از محیط | دما: 20-25℃ رطوبت: ۵۰٪-۶۰٪ | ||
کامپیوتر | مانیتور فیلیپس ۲۴ اینچ، پردازنده i5+8G+512G | ||
توضیحاتسوالات متداول
-
شرکت شما کدام ممیزیهای مشتری را با موفقیت پشت سر گذاشته است؟
-
-
-














